Alla klubbrekord är från seriespel med något av Fyrishofs lag och noteras alltid från första serien i enlighet med SvBF:s rekordbestämmelser (Blå Boken, Kapitel G) om inget annat anges. Rekord noteras endast då tidigare rekord överträffas.
Individuellt
300-ingar
Datum | Namn | Plats |
---|---|---|
2024-09-15 | Benjamin Hellström | Fyrishovs Bowling |
2024-02-17 | Andreas Bengtsson | Fyrishovs Bowling |
2022-01-16 | André Lek Herdin | Fyrishovs Bowling |
2 serier (amerikanskt)
Datum | Namn | Slagning | Plats |
---|---|---|---|
2024-03-16 | Benjamin Hellström | 538 | Fyrishovs Bowling |
2023-03-05 | Niklas Edling | 523 | Fyrishovs Bowling |
2022-12-03 | Andreas Bengtsson | 521 | Fyrishovs Bowling |
2022-11-26 | Andreas Bengtsson | 501 | Fyrishovs Bowling |
2020-10-17 | Andreas Bengtsson | 499 | Fyrishovs Bowling |
2020-09-19 | Alex Karvonen | 472 | Fyrishovs Bowling |
2020-09-13 | André Lek Herdin | 413 | Fyrishovs Bowling |
3 serier (amerikanskt)
Datum | Namn | Slagning | Plats |
---|---|---|---|
2022-12-03 | Andreas Bengtsson | 756 | Fyrishovs Bowling |
2020-10-17 | Andreas Bengtsson | 746 | Fyrishovs Bowling |
2020-09-19 | Alex Karvonen | 664 | Fyrishovs Bowling |
2020-09-13 | Andreas Bengtsson | 630 | Fyrishovs Bowling |
4 serier (amerikanskt)
Datum | Namn | Slagning | Plats |
---|---|---|---|
2022-12-03 | Andreas Bengtsson | 1015 | Fyrishovs Bowling |
2022-01-23 | André Lek Herdin | 1011 | Fyrishovs Bowling |
2021-12-04 | Andreas Bengtsson | 972 | Fyrishovs Bowling |
2020-10-17 | Andreas Bengtsson | 921 | Fyrishovs Bowling |
2020-09-13 | Andreas Bengtsson | 853 | Fyrishovs Bowling |
2 serier (europeiskt)
Datum | Namn | Slagning | Plats |
---|---|---|---|
2023-10-01 | Alex Karvonen | 444 | Högdalen |
2023-09-24 | Neo Eidhagen | 251 | Fyrishovs Bowling |
3 serier (europeiskt)
Datum | Namn | Slagning | Plats |
---|---|---|---|
2023-10-01 | Alex Karvonen | 668 | Högdalen |
2023-09-24 | Neo Eidhagen | 422 | Fyrishovs Bowling |
4 serier (europeiskt)
Datum | Namn | Slagning | Plats |
---|---|---|---|
2023-12-10 | Niklas Edling | 853 | Brännkyrka |
2023-10-01 | Alex Karvonen | 820 | Högdalen |
2023-09-24 | Neo Eidhagen | 581 | Fyrishovs Bowling |
Minibowling
Datum | Namn | Totalt | Plats |
---|---|---|---|
2024-03-29 | Andreas Bengtsson | 56 | Fyrishovs Bowling |
2024-03-21 | Daniel Boström | 67 | Fyrishovs Bowling |
2024-02-23 | Andreas Bengtsson | 70 | Fyrishovs Bowling |
Strike Derby
Datum | Namn | Antal | Plats |
---|---|---|---|
2024-12-10 | Andreas Bengtsson | 9 | Fyrishovs Bowling |
Fyrishof BK
8-manna (1 serie, amerikanskt)
Datum | Slagning | Plats |
---|---|---|
2024-11-16 | 1882 | Fyrishovs Bowling |
2024-04-27 | 1827 | Nyköpings Bowlinghall |
2024-01-20 | 1822 | Fyrishovs Bowling |
2022-01-23 | 1783 | Fyrishovs Bowling |
2021-10-23 | 1718 | Fyrishovs Bowling |
2021-09-12 | 1625 | Högdalen |
2020-09-19 | 1568 | Fyrishovs Bowling |
2020-09-13 | 1497 | Fyrishovs Bowling |
8-manna (2 serier, amerikanskt)
Datum | Slagning | Plats |
---|---|---|
2024-04-27 | 3426 | Nyköpings Bowlinghall |
2024-03-16 | 3325 | Fyrishovs Bowling |
2022-12-03 | 3303 | Fyrishovs Bowling |
2022-01-23 | 3266 | Fyrishovs Bowling |
2021-10-23 | 3219 | Fyrishovs Bowling |
2021-09-12 | 3196 | Högdalen |
2020-09-19 | 2959 | Fyrishovs Bowling |
2020-09-13 | 2727 | Fyrishovs Bowling |
8-manna (3 serier, amerikanskt)
Datum | Slagning | Plats |
---|---|---|
2024-01-20 | 5064 | Fyrishovs Bowling |
2022-12-04 | 5017 | Fyrishovs Bowling |
2022-12-03 | 4992 | Fyrishovs Bowling |
2022-01-23 | 4875 | Fyrishovs Bowling |
2022-01-16 | 4782 | Fyrishovs Bowling |
2021-10-23 | 4875 | Fyrishovs Bowling |
2021-09-12 | 4674 | Högdalen |
2020-09-19 | 4451 | Fyrishovs Bowling |
2020-09-13 | 4224 | Fyrishovs Bowling |
8-manna (4 serier, amerikanskt)
Datum | Slagning | Plats |
---|---|---|
2024-03-24 | 6835 | Strike & Co |
2024-01-20 | 6796 | Fyrishovs Bowling |
2022-12-03 | 6735 | Fyrishovs Bowling |
2022-01-23 | 6658 | Fyrishovs Bowling |
2022-01-16 | 6376 | Fyrishovs Bowling |
2021-10-23 | 6363 | Fyrishovs Bowling |
2021-09-12 | 6194 | Högdalen |
2020-09-19 | 5855 | Fyrishovs Bowling |
2020-09-13 | 5590 | Fyrishovs Bowling |
Fyrishof BK F
8-manna (1 serie, amerikanskt)
Datum | Slagning | Plats |
---|---|---|
2024-02-25 | 1594 | Birka |
2023-04-01 | 1580 | Enköpings Bowlinghall |
2023-02-04 | 1511 | Fyrishovs Bowling |
2022-11-19 | 1495 | Fyrishovs Bowling |
2022-09-18 | 1461 | Fyrishovs Bowling |
8-manna (2 serier, amerikanskt)
Datum | Slagning | Plats |
---|---|---|
2024-02-25 | 3096 | Birka |
2023-04-01 | 2910 | Enköpings Bowlinghall |
2023-03-05 | 2824 | Fyrishovs Bowling |
2022-10-29 | 2762 | Köpings Bowlingcenter |
2022-09-18 | 2693 | Fyrishovs Bowling |
8-manna (3 serier, amerikanskt)
Datum | Totalt | Plats |
---|---|---|
2024-02-25 | 4554 | Birka |
2023-04-01 | 4296 | Enköpings Bowlinghall |
2022-10-29 | 4200 | Köpings Bowlingcenter |
2022-10-22 | 4042 | Fyrishovs Bowling |
2022-09-18 | 3982 | Fyrishovs Bowling |
8-manna (4 serier, amerikanskt)
Datum | Totalt | Plats |
---|---|---|
2024-02-25 | 5909 | Birka |
2023-04-01 | 5599 | Enköpings Bowlinghall |
2023-02-04 | 5551 | Fyrishovs Bowling |
2022-10-29 | 5550 | Köpings Bowlingcenter |
2022-10-22 | 5416 | Fyrishovs Bowling |
2022-09-24 | 5319 | Bellevue |
2022-09-18 | 5194 | Fyrishovs Bowling |
Fyrishof BK/BC Pegasus B
4-manna (1 serie, europeiskt)
Datum | Slagning | Plats |
---|---|---|
2024-02-25 | 858 | Fyrishovs Bowling |
2024-01-14 | 821 | Fyrishovs Bowling |
2023-10-22 | 799 | Kungsholmen |
2023-10-01 | 727 | Högdalen |
2023-09-24 | 544 | Fyrishovs Bowling |
4-manna (2 serier, europeiskt)
Datum | Slagning | Plats |
---|---|---|
2024-04-14 | 1552 | Sollentuna Bowlinghall |
2024-02-25 | 1537 | Fyrishovs Bowling |
2023-12-10 | 1448 | Brännkyrka |
2023-11-26 | 1399 | Fyrishovs Bowling |
2023-10-01 | 1389 | Högdalen |
2023-09-24 | 976 | Fyrishovs Bowling |
4-manna (3 serier, europeiskt)
Datum | Slagning | Plats |
---|---|---|
2024-02-25 | 2308 | Fyrishovs Bowling |
2023-10-22 | 2130 | Kungsholmen |
2023-10-01 | 2045 | Högdalen |
2023-09-24 | 1520 | Fyrishovs Bowling |
4-manna (4 serier, europeiskt)
Datum | Slagning | Plats |
---|---|---|
2024-04-14 | 3030 | Sollentuna Bowlinghall |
2024-02-25 | 2960 | Fyrishovs Bowling |
2023-10-22 | 2861 | Kungsholmen |
2023-10-01 | 2677 | Högdalen |
2023-09-24 | 2045 | Fyrishovs Bowling |
8-manna (1 serie, amerikanskt)
Datum | Slagning | Plats |
---|---|---|
2022-04-24 | 1470 | Fyrishovs Bowling |
2022-01-16 | 1447 | Fyrishovs Bowling |
2021-11-25 | 1419 | Täby |
2021-10-24 | 1336 | Fyrishovs Bowling |
2021-10-17 | 1204 | Fyrishovs Bowling |
8-manna (2 serier, amerikanskt)
Datum | Slagning | Plats |
---|---|---|
2021-11-25 | 2703 | Täby |
2021-10-31 | 2474 | Fyrishovs Bowling |
2021-10-17 | 2320 | Fyrishovs Bowling |
8-manna (3 serier, amerikanskt)
Datum | Slagning | Plats |
---|---|---|
2022-04-24 | 4119 | Fyrishovs Bowling |
2022-01-16 | 4075 | Fyrishovs Bowling |
2021-11-25 | 4045 | Täby |
2021-10-31 | 3763 | Fyrishovs Bowling |
2021-10-24 | 3577 | Fyrishovs Bowling |
2021-10-17 | 3499 | Fyrishovs Bowling |
8-manna (4 serier, amerikanskt)
Datum | Slagning | Plats |
---|---|---|
2022-04-24 | 5589 | Fyrishovs Bowling |
2022-01-16 | 5513 | Fyrishovs Bowling |
2021-11-25 | 5388 | Täby |
2021-10-31 | 4996 | Fyrishovs Bowling |
2021-10-24 | 4799 | Fyrishovs Bowling |
2021-10-17 | 4498 | Fyrishovs Bowling |